9. AEK BANK CUP 2019
Schlussrangliste
Bisherige Resultate
So. 27.01.2019, 14:15 - 5. Runde
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Luzern SSO / Lucien Lottenbach | | | 4 | | 1 | | 2 | | 3 | | | | 10 |
| CC Thun Regio AEK BANK 1826 / Gabriela Boss* | * | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Aarau Studer / Hans-Peter Studer | | 4 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 3 | | | | 13 |
| CC Thun Regio Michel / Walter Michel* | * | | 2 | | | 6 | | | | | | | 8 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Bischoff / Werner Bischoff* | * | | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | 4 |
| CC Aarau - Oltner Oldies / Aschi Lehmann | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | | | 6 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Gerber / Heinz Gerber | | | 2 | | 6 | | 1 | 3 | 3 | | | | 15 |
| CC Interlaken Bühler / Beat Bühler* | * | 2 | | 3 | | 1 | | | | | | | 6 |
So. 27.01.2019, 11:15 - 4. Runde
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Zug Stadler / Ivana Stadler* | * | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | 4 |
| CC Aarau - Oltner Oldies / Aschi Lehmann | | 1 | 2 | | | | 5 | | 2 | | | | 10 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Stufis / Kurt Stauffer | | 1 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | | 5 |
| CC Thun Regio Toggebäre / Andy Brühwiler* | * | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Aare / Susanne von Gunten | | | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | | | | 6 |
| CC Interlaken Bühler / Beat Bühler* | * | 3 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | 7 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Genève / Cédric Hinnen | | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | X | | | | 5 |
| CC Thun Regio Spielmann / Peter Spielmann* | * | 3 | | 1 | | 1 | | | X | | | | 5 |
So. 27.01.2019, 09:00 - 4. Runde
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Aarau Studer / Hans-Peter Studer* | * | 2 | | | | 1 | | | 3 | | | | 6 |
| CC Luzern SSO / Lucien Lottenbach | | | 1 | 2 | 1 | | 4 | 1 | | | | | 9 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Gerber / Heinz Gerber* | * | 2 | | 1 | | 3 | | 2 | X | | | | 8 |
| CC Thun Regio Bischoff / Werner Bischoff | | | 3 | | 2 | | 4 | | X | | | | 9 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio AEK BANK 1826 / Gabriela Boss* | * | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | 8 |
| CC Thun Regio Töörtels / Tom Schneiter | | | | 2 | | | | 1 | | | | | 3 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Michel / Walter Michel | | | 3 | | 2 | 3 | 1 | 2 | | | | | 11 |
| CC Thun Regio Schüpbach / Thomas Schüpbach* | * | 2 | | 1 | | | | | 1 | | | | 4 |
Sa. 26.01.2019, 17:00 - 3. Runde
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Töörtels / Tom Schneiter | | | 2 | | | 1 | | 1 | 2 | | | | 6 |
| CC Thun Regio Gerber / Heinz Gerber* | * | 3 | | 3 | 1 | | 2 | | | | | | 9 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Burgdorf / Chaos Team Burgdorf / Daniel Eberhart* | * | | 1 | | | 1 | | | X | | | | 2 |
| CC Thun Regio Bischoff / Werner Bischoff | | 3 | | 2 | 1 | | 2 | 2 | X | | | | 10 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Spielmann / Peter Spielmann | | | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | | | | 5 |
| CC Aarau - Oltner Oldies / Aschi Lehmann* | * | 1 | | | 1 | 2 | | 2 | | | | | 6 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Solothurn Niebur / Jens Niebur* | * | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 6 |
| CC Thun Regio Hostettler / Heinz Hostettler | | 4 | | | | | | | 2 | | | | 6 |
Sa. 26.01.2019, 14:45 - 3. Runde
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Aarau Studer / Hans-Peter Studer* | * | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | | 5 |
| CC Thun Regio AEK BANK 1826 / Gabriela Boss | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Interlaken Bühler / Beat Bühler | | | 3 | | | 3 | | | 4 | | | | 10 |
| CC Thun Regio Michel / Walter Michel* | * | 2 | | 2 | 3 | | 2 | 3 | | | | | 12 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Mannheim / Jürgen Beck* | * | | | | 1 | 1 | | | X | | | | 2 |
| CC Zug Stadler / Ivana Stadler | | 1 | 3 | 1 | | | 3 | 1 | X | | | | 9 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Yschbäre Zimmermann / Thomas Zimmermann | | 4 | | | | | | | 3 | | | | 7 |
| CC Lyss-City Buttet / Marcel Buttet* | * | | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | | 14 |
Fr. 25.01.2019, 22:00 - 2. Runde
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Interlaken Bühler / Beat Bühler* | * | 1 | | | | | 1 | | | | | | 2 |
| CC Aarau Studer / Hans-Peter Studer | | | 1 | 5 | 3 | 3 | | 1 | 3 | | | | 16 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio AEK BANK 1826 / Gabriela Boss | | | 5 | 2 | | 5 | 1 | | 1 | | | | 14 |
| CC Thun Regio Michel / Walter Michel* | * | 3 | | | 1 | | | 1 | | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Yschbäre Zimmermann / Thomas Zimmermann | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4 |
| CC Zug Stadler / Ivana Stadler* | * | | 2 | 3 | | 2 | | 6 | | | | | 13 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Mannheim / Jürgen Beck* | * | 3 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | X | | | | 8 |
| CC Lyss-City Buttet / Marcel Buttet | | | | | | 1 | 1 | | X | | | | 2 |
Sa. 26.01.2019, 12:30 - 3. Runde
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Schüpbach / Thomas Schüpbach* | * | | | 1 | | | 1 | | | | | | 2 |
| CC Luzern SSO / Lucien Lottenbach | | 3 | 4 | | 3 | 2 | | 3 | 2 | | | | 17 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Stufis / Kurt Stauffer | | 2 | | 2 | | 1 | 2 | | | | | | 7 |
| CC Genève / Cédric Hinnen | | | 0 | | 1 | | | 3 | 3 | | | | 7 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Toggebäre / Andy Brühwiler* | * | | | | 3 | | 3 | 1 | 2 | | | | 9 |
| CC Thun Regio Aare / Susanne von Gunten | | 1 | 3 | 1 | | 4 | | | | | | | 9 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Easy Slider / Carlo Faoro* | * | | 1 | | 3 | | 3 | | 1 | | | | 8 |
| CC Worb Lottaz / Thomas Lehmann | | 1 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 5 |
Sa. 26.01.2019, 10:15 - 2. Runde
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Töörtels / Tom Schneiter | | | 2 | | | | 2 | 3 | | | | | 7 |
| CC Thun Regio Bischoff / Werner Bischoff* | * | 1 | | 1 | 1 | 0 | | | 2 | | | | 5 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Spielmann / Peter Spielmann | | | 1 | | 1 | | 4 | | | | | | 6 |
| CC Thun Regio Gerber / Heinz Gerber | | 2 | | 3 | | 2 | | 2 | 2 | | | | 11 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Burgdorf / Chaos Team Burgdorf / Daniel Eberhart* | * | | 3 | 2 | | 1 | 1 | | 2 | | | | 9 |
| CC Thun Regio Hostettler / Heinz Hostettler | | 2 | | | 4 | | | 2 | | | | | 8 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Solothurn Niebur / Jens Niebur | | | | 2 | 1 | | 2 | 1 | | | | | 6 |
| CC Aarau - Oltner Oldies / Aschi Lehmann* | * | 5 | 2 | | | 4 | | | 2 | | | | 13 |
Sa. 26.01.2019, 08:00 - 2. Runde
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Schüpbach / Thomas Schüpbach* | * | 1 | 1 | 1 | | 6 | 1 | | X | | | | 10 |
| CC Genève / Cédric Hinnen | | | | | 2 | | | 1 | X | | | | 3 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Toggebäre / Andy Brühwiler* | * | | | | | 1 | 1 | | X | | | | 2 |
| CC Luzern SSO / Lucien Lottenbach | | 2 | 2 | 4 | 1 | | | 4 | X | | | | 13 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Stufis / Kurt Stauffer | | 1 | | | 1 | | 2 | 0 | 1 | | | | 5 |
| CC Thun Regio Easy Slider / Carlo Faoro* | * | | 1 | 0 | | 1 | | | | | | | 2 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Aare / Susanne von Gunten | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | 2 | | | | 7 |
| CC Worb Lottaz / Thomas Lehmann* | * | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | 3 |
Fr. 25.01.2019, 19:45 - 1. Runde
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Stufis / Kurt Stauffer | | 1 | | 1 | | 3 | | 1 | | | | | 6 |
| CC Luzern SSO / Lucien Lottenbach* | * | | 1 | | 3 | | 1 | | 2 | | | | 7 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Schüpbach / Thomas Schüpbach* | * | | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | | 9 |
| CC Worb Lottaz / Thomas Lehmann | | 1 | | | | | | 2 | | | | | 3 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Aare / Susanne von Gunten | | | | | 5 | | 1 | | | | | | 6 |
| CC Genève / Cédric Hinnen* | * | 1 | 0 | 2 | | 3 | | 4 | 2 | | | | 12 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Easy Slider / Carlo Faoro | | | 1 | | | 2 | | 2 | | | | | 5 |
| CC Thun Regio Toggebäre / Andy Brühwiler* | * | 1 | | 5 | 1 | | 3 | | 1 | | | | 11 |
Fr. 25.01.2019, 17:30 - 1. Runde
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Lyss-City Buttet / Marcel Buttet | | | | | | | | 3 | | | | | 3 |
| CC Interlaken Bühler / Beat Bühler* | * | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | | 2 | | | | 15 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio AEK BANK 1826 / Gabriela Boss* | * | 2 | | 3 | 3 | 2 | 3 | | | | | | 13 |
| CC Yschbäre Zimmermann / Thomas Zimmermann | | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Aarau Studer / Hans-Peter Studer | | 1 | 1 | 2 | | 5 | 1 | | 4 | | | | 14 |
| CC Zug Stadler / Ivana Stadler* | * | | | | 2 | | | 1 | | | | | 3 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Michel / Walter Michel* | * | 1 | 1 | 4 | 3 | | | 1 | X | | | | 10 |
| Mannheim / Jürgen Beck | | | | | | 1 | 1 | | X | | | | 2 |
Fr. 25.01.2019, 15:15 - 1. Runde
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Bischoff / Werner Bischoff* | * | 4 | 1 | | 3 | 1 | | | 2 | | | | 11 |
| CC Thun Regio Hostettler / Heinz Hostettler | | | | 1 | | | 1 | 3 | | | | | 5 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Spielmann / Peter Spielmann | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | 6 |
| Solothurn Niebur / Jens Niebur* | * | | | 2 | | | | 1 | 1 | | | | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Thun Regio Gerber / Heinz Gerber* | * | | | 3 | | 3 | 2 | | | | | | 8 |
| CC Burgdorf / Chaos Team Burgdorf / Daniel Eberhart | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 5 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| CC Aarau - Oltner Oldies / Aschi Lehmann* | * | | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 |
| CC Thun Regio Töörtels / Tom Schneiter | | 2 | | 3 | 1 | 1 | | 3 | 1 | | | | 11 |
Nächste Spiele