1. Mixed Doubles Turnier
Samstag, 8. Januar 2022
Samstag, 8. Januar 2022
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bärghalders Adriana Polakovicova (Skip); Jiri Marsa | 6 | 11 | 30 | 3 |
| 2 | Young Brauchli Wildhaus Selin Brauchli (Skip); Lars Brauchli | 5 | 17 | 22 | 3 |
| 3 | Thun Juniors Lisa Muhmenthaler (Skip); Yanosch Berger | 4 | 15 | 27 | 3 |
| 4 | Interlaken-Thun Nadine Rieder (Skip); Micha Tschanz | 4 | 14 | 28 | 3 |
| 5 | Seaside Thun Monika Gafner (Skip); Martin Graber | 4 | 13 | 26 | 3 |
| 6 | Flims-Wildhaus Mila Mitrovic (Skip); Swen Brauchli | 4 | 11 | 21 | 3 |
| 7 | Thun Regio Stauffer Sarah Stauffer (Skip); Kurt Stauffer | 4 | 11 | 18 | 3 |
| 8 | Thun Regio Gerber Andrea Streit (Skip); Heinz Gerber | 3 | 13 | 31 | 3 |
| 9 | Smarties Thun Rita Muhmenthaler (Skip); Kurt Muhmenthaler | 3 | 13 | 20 | 3 |
| 10 | Flintstones Sarah Muhmenthaler (Skip); Timo Bieri | 3 | 12 | 18 | 3 |
| 11 | SpieLe Cristina Lestander (Skip); Peter Spielmann | 2 | 11 | 23 | 3 |
| 12 | Dübi-Baden Ernst Livio (Skip); Selina Studer | 2 | 10 | 17 | 3 |
| 13 | Huusbsetzer Andrea Wyler (Skip); Hugo Wyler | 2 | 8 | 18 | 3 |
| 14 | CC Mannheim Irene Beck (Skip); Jürgen Beck | 2 | 7 | 14 | 3 |
| 15 | Käsers Pia Käser (Skip); Franz Käser | 0 | 11 | 14 | 3 |
| 16 | Old Brauchli Wildhaus Claudia Brauchli (Skip); Hans Brauchli | 0 | 8 | 9 | 3 |
Bisherige Resultate
Sa. 08.01.2022, 18.00
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seaside Thun | 1 | 1 | 2 | X | 4 | ||||||||
| Bärghalders* | * | 3 | 1 | 3 | 3 | X | 10 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Young Brauchli Wildhaus* | * | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| Smarties Thun | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flintstones | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Thun Juniors* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interlaken-Thun* | * | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | |||||
| Dübi-Baden | 3 | 2 | 5 |
Sa. 08.01.2022, 16.15
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpieLe | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
| Flims-Wildhaus* | * | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thun Regio Stauffer | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 7 | ||||||
| CC Mannheim* | * | 2 | 1 | X | 3 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thun Regio Gerber | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | ||||||
| Old Brauchli Wildhaus* | * | 1 | 1 | 2 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käsers | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| Huusbsetzer* | * | 2 | 5 | 2 | 9 |
Sa. 08.01.2022, 13.45 - 2. Runde
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flims-Wildhaus | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| Seaside Thun* | * | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bärghalders* | * | 1 | 4 | 1 | 3 | X | 9 | ||||||
| Thun Regio Stauffer | 2 | 1 | 1 | X | 4 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thun Juniors* | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 11 | |||||
| Old Brauchli Wildhaus | 1 | 1 | 2 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dübi-Baden* | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||
| Käsers | 1 | 1 | 1 | 3 |
Sa. 08.01.2022, 11:45 - 2. Runde
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flintstones* | * | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| Young Brauchli Wildhaus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Rink B | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interlaken-Thun* | * | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| Smarties Thun | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Rink C | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpieLe* | * | 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | |||||||
| Thun Regio Gerber | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| Rink D | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Mannheim* | * | 4 | 1 | 2 | X | 7 | |||||||
| Huusbsetzer | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 6 |
Sa. 08.01.2022, 09.50 - 1. Runde
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bärghalders | 1 | 5 | 5 | X | 11 | ||||||||
| Thun Juniors* | * | 2 | 3 | 1 | 3 | X | 9 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Brauchli Wildhaus* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | ||||||
| Thun Regio Stauffer | 2 | 4 | 1 | X | 7 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seaside Thun | 5 | 3 | 1 | 1 | X | 10 | |||||||
| Käsers | 1 | 1 | 1 | X | 3 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flims-Wildhaus | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| Dübi-Baden* | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
Sa. 08.01.2022, 08:00 - 1. Runde
| Rink A | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interlaken-Thun | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||
| Thun Regio Gerber* | * | 3 | 3 | 1 | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC Mannheim | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| Young Brauchli Wildhaus* | * | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flintstones* | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
| Huusbsetzer | 3 | 3 |
| Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SpieLe* | * | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| Smarties Thun | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Spielstand vom: 08.01.2022 / 19:29:17 | Rinkmaster 14.4.13, lizenziert für CC Thun Regio |